| Cursus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Foutloos Rekenen Bovenbouw Ik word beter in het lezen en schrijven van getallen tot 10.000. | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Ik word beter in het lezen en schrijven van getallen tot 100.000. | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Ik word beter in lezen en schrijven van alle getallen. | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Hoofddoel: Ik word beter in klokkijken analoog en digitaal Subdoelen: - Ik word beter in het aflezen van hele uren - Ik word beter in het aflezen van halve uren en kwartieren - Ik word beter in het aflezen van 5/10 minuten voor/over | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Hoofddoel: Ik word beter in klokkijken analoog en digitaal Subdoelen: - Ik word beter in het aflezen van halve uren en kwartieren - Ik word beter in het aflezen van 5/10 minuten voor/over - Ik word beter in het aflezen van alle tijden | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Hoofddoel: Ik word beter in klokkijken analoog en digitaal Subdoelen: - Ik word beter in het aflezen van halve uren en kwartieren - Ik word beter in het aflezen van 5/10 minuten voor/over - Ik word beter in het aflezen van alle tijden | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Hoofddoel: Ik wordt beter in tijden gebruiken en toepassen Subdoelen: - Ik word beter in het opschrijven van data - Ik word beter in het maken en gebruiken van een kalender | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Subdoelen Ik word beter in: 1. Ik word beter in het omrekenen met week, dag, uur, minuut en seconde 2. Ik word beter in het omrekenen met jaar, kwartaal, maand, week en dag 3. Ik word beter in het optellen met tijd 4. Ik word beter in het aftrekken... | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw | |||||
Foutloos Rekenen Bovenbouw Subdoelen Ik word beter in: 1. Ik word beter in het omrekenen met week, dag, uur, minuut en seconden 2. Ik word beter in het omrekenen met jaar, kwartaal, maand, week en dag 3. Ik word beter in het optellen met tijd 4. Ik word beter in het aftrekken... |